1.SF型浮選機描述:
SF型浮選機適用于分離有色金屬、黑色金屬、貴金屬、非金屬礦物和化工原料、回收有用礦物。
該設備具有如下特點:
1、吸氣量大、功耗低。
2、每槽兼有吸氣、吸漿和浮選三重功能,自成浮選回路,不需任何輔助設備,水平配置,便于流程的變更。
3、礦漿循環合理,能*大限度地減少粗砂沉淀。
4、設有礦漿面的自控裝置,調節方便。
5、葉輪帶有后傾式的上下葉片:上葉片產生礦漿上循環,下葉片產生礦漿下循環。
2.SF型浮選機技術參數:
型號 | 槽容積(m3) | 吸氣量(m3/m2.分) | 電機功率(千瓦) | 生產能力(m3/分) | 單槽重量(公斤) |
SF-0.15 | 0.15 | 0.9-1.0 | 2.2 | 0.06-0.18 | 270 |
SF-0.25 | 0.25 | 0.9-1.0 | 1.5 | 0.12-0.28 | 370 |
SF-0.37 | 0.37 | 0.9-1.0 | 1.5 | 0.2-0.4 | 470 |
SF-0.65 | 0.65 | 0.9-1.0 | 3.0 | 0.3-0.7 | 932 |
SF-1.2 | 1.2 | 0.9-1.0 | 5.5 | 0.6-1.2 | 1370 |
SF-2.0 | 2.0 | 0.9-1.0 | 7.5 | 1.0-2.0 | 1750 |
SF-2.8 | 2.8 | 0.9-1.0 | 11 | 1.5-3.5 | 2130 |
SF-4.0 | 4.0 | 0.9-1.0 | 15 | 2-4 | 2585 |
SF-6.0 | 6.0 | 0.9-1.0 | 18.5 | 3-6 | 3300 |
SF-8.0 | 8.0 | 0.9-1.0 | 30 | 4-8 | 4130 |
SF-10 | 10 | 0.9-1.0 | 30 | 5-10 | 4500 |
SF-16 | 16 | 0.9-1.0 | 45 | 8-16 | 8320 |
SF-20 | 20 | 0.9-1.0 | 45 | 10-20 | 8670 |
全國咨詢熱線:
13938439388