1.XJM/XJX浮選機描述:
山川牌XJM、XJX系列浮選機,屬機械攪拌自吸式浮選機,,主要用于分選0.5mm以下的煤泥;同時也是分選鐵礦石、磷鹽酸、鉛、鋅礦石的有效設備。
經雙偏擺斜葉輪攪拌后,礦漿呈立體循環(huán),礦漿山由導流管中心入料,用氣溶膠加藥方式,和用旋轉葉輪產生的負壓,自吸氣體和藥劑成霧狀氣泡與煤粒接觸,設有液面自動調節(jié)裝置,用自控系統(tǒng)控制濃度、干煤量、給藥量和液位。
特點:
1.該系列浮選機采用機械攪拌,新穎獨特的礦漿入料方式,礦漿流態(tài)合理,處理能力大;
2.充氣效能高,可調范圍廣,浮選速度快。開機狀態(tài)下,可隨意調節(jié)進氣量。
3.攪拌機構為帶有彎曲葉片的葉輪與呈放射狀的穩(wěn)流板,可使煤漿環(huán)流和充氣適度;
4.針對煤種、粒度、濃度不同,優(yōu)化設計流體動力學參數(shù),使高密度和粗、細粒度煤也獲得理想的分選效果。
5.結構緊湊、重量輕、運轉可靠。浮選速度快,對細粒級選擇性高、粗粒級浮選效果好。
6.能耗和藥耗低、裝機及實耗功率均小于同類型同規(guī)格浮選機。
7.結構參數(shù)合理,占地面積小,兼顧了與老設備的兼容性.
8.運轉可靠性高,操作維護方便,礦漿液位單點控制,既可自動調節(jié)、也可手動。
9.葉輪和定子采用耐磨材料,使用壽命達3~5年。
2.XJM/XJX浮選機技術參數(shù):
技術特征/型號 | XJM-S | XJM-S | XJM-S | XJM-S | XJX-T8A | XJX-T8 | XJX-T12 | ||
處理量 | 0.6-1.0 | 0.6-1.0 | 0.6-1.0 | 0.6-1.0 | 0.7-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | ||
單槽容積 | 4 | 8 | 12 | 16 | 8.2 | 8.5 | 12 | ||
攪拌機構電機 | 型號 | Y180L-6 | Y200L-6 | Y2200M-6 | Y250M-6 | Y225M-6V6 | Y225M-6V6 | Y280S-8V1 | |
功率kw | 15 | 22 | 30 | 37 | 30 | 30 | 37 | ||
轉速 | 970 | 970 | 980 | 980 | 970 | 970 | 970 | ||
刮板 機構 減速機 | 型號 | XWD1.5-4 | XWD1.5-4 | XWD1.5-4 | XWD2.2-5 | JXJ311-43 | XWD2.2-5-1/43 | JXJ311-43 | |
功率kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1.94 | 2.2 | 1.94 | ||
轉速 | 25 | 25 | 25 | 25 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | ||
外形 尺寸 | 長 mm | 3槽 | 6785 | 8200 | 9494.5 | 10970.5 | 12169 | 14744/15560 | 14258/15078 |
4槽 | 8690 | 10555 | 122545 | 14175.5 | |||||
5槽 | 10595 | 12910 | 15014.5 | 17380.5 | |||||
6槽 | 12500 | 15265 | 17774.5 | / | |||||
寬mm | 2150 | 2750 | 3120 | 3450 | 3500 | 3500 | 3840 | ||
高mm | 2758 | 2958 | 3458.5 | 3433 | 2950 | 2844 | 3500 | ||
總重量 kg | 3槽 | 9684 | 15100 | 22863 | 27344 | 25.03 | 24.57/25.96 | 37.5/39 | |
4槽 | 12274 | 19758 | 28334 | 33966 | |||||
5槽 | 14854 | 24415 | 33805 | 40564 | |||||
6槽 | 17446 | 29072 | 39867 | / |
鄭州山川重工有限公司專業(yè)生產各類選礦設備
聯(lián)系電話:13183011827
全國咨詢熱線:
13938439388